Présentation de la licence
La licence appliquée en finance est une formation de spécialisation dédiée aux spécificités de l’activité financière et adaptée aux exigences du marché du travail. Elle se base sur des cours théoriques et professionnels pour délivrer les principes, les outils et les techniques fondamentaux aussi bien de la gestion financière que de la finance de marché.
Objectifs de la licence
Doter les étudiants, se destinant à une carrière de responsabilité dans le domaine de la finance d'entreprise et de marché, des compétences nécessaires et requises pour accéder au marché du travail.
Compétences visées
Compétences visées
La formation permet aux étudiants :
D’acquérir les connaissances fondamentales en gestion financière, de portefeuille et bancaire.
D’initier les étudiants aux techniques de valorisation des actifs financiers.
De familiariser les étudiants avec le monde de la finance de marché.
De constituer des compétences aussi bien en termes de savoir que de savoir faire.
De développer une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion indispensables à un monde professionnel en constante évolution.
Métiers





Métiers
Les diplômés peuvent exercer en tant que professionnels indépendants (conseillers techniques en finance et en gestion de portefeuille) ou en tant que professionnels salariés (cadres financiers, contrôleurs de gestion, cadres dans les banques, chargés de clientèle… etc).
Etudes post licence
Un mastère professionnel en finance (Gestion et audit des risques, Finance d'entreprise et des marchés, finance islamique, Banque-assurance)…etc.

Remarque: Ce plan d'étude prend en considération les modifications proposées en 2012 par la commission sectorielle
Type de l'unité d'enseignement (UE) | Elements constitutifs de l'UE | Volume des heures de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | Régime mixte | ||
UEF1 | Décisions financières | 42 H | 21H | 5 | 5 | 3 | 3 | x | ||
UEF2 | Droit des affaires | 42H | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UEF3 | Fiscalité d'entreprise | 42H | 21H | 3 | 7 | 2 | 4 | x | ||
Comptabilité de Gestion | 42H | 21H | 4 | 2 | ||||||
UET | Anglais | 21H | 2 | 4 | 2 | 4 | x | |||
Entrepreneuriat 1: Créaltivité et initiation à l'esprit entrepreneurial | 21H | 2 | 2 | |||||||
UEO | Gestion financière | 42H | 21H | 4 | 10 | 2 | 6 | x | ||
Elaboration des états financiers | 42H | 3 | 2 | |||||||
Techniques bancaires | 42H | 3 | 2 | |||||||
Total | 294 H | 126 H | 30 | 30 | 19 | 19 |

Remarque: Ce plan d'étude prend en considération les modifications proposées en 2012 par la commission sectorielle
Type de l'unité d'enseignement (UE) | Elements constitutifs de l'UE | Volume des heures de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | Régime mixte | ||
UEF1 | Gestion de portefeuille | 42 H | 21H | 5 | 5 | 3 | 3 | x | ||
UEF2 | Gestion de la trésorerie | 42H | 21H | 5 | 5 | 3 | 3 | x | ||
UEF3 | Marché des capitaux | 42H | 21H | 4 | 7 | 2 | 4 | x | ||
Institutions financières | 42H | 21H | 3 | 2 | ||||||
UET | Anglais | 21H | 2 | 6 | 2 | 5 | x | |||
Techniques et habiletés de communication | 21H | 2 | 1 | |||||||
Entrepreneuriat 2: Processus entrepreneurial | 21H | 2 | 2 | |||||||
UEO | Audit financier | 42H | 4 | 7 | 2 | 4 | x | |||
Gestion des crédits | 42H | 3 | 2 | |||||||
Total | 252 H | 147 H | 30 | 30 | 19 | 19 |

Remarque: Ce plan d'étude prend en considération les modifications proposées en 2012 par la commission sectorielle
Type de l'unité d'enseignement (UE) | Elements constitutifs de l'UE | Volume des heures de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | Régime mixte | ||
UEF1 | Analyse financières avec étude de cas | 42 H | 21H | 4 | 4 | 3 | 3 | x | ||
UEF2 | Techniques financières internationales | 42H | 21H | 4 | 7 | 2 | 4 | |||
Evaluation d'entreprise | 42H | 21H | 3 | 2 | x | |||||
UEF3 | Gestion des obligations et des produits dérivés | 42H | 21H | 3 | 6 | 2 | 4 | x | ||
Ingéniérie Financière | 42H | 21H | 3 | 2 | ||||||
UET | Anglais | 21H | 2 | 4 | 2 | 3 | x | |||
Informatique | 21H | 2 | 1 | |||||||
UEO | Efficience et Micro Structure | 42H | 5 | 9 | 3 | 5 | x | |||
Entrepreneuriat 3: de l'idée au plan d'affaires | 42H | 4 | 2 | |||||||
Total | 294 H | 147 H | 30 | 30 | 19 | 19 |
3ième année Licence Appliquée en Finance - Semestre 2
Type de l'unité d'enseignement (UE) | Nombre de crédits accordés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par élément | Total UE | |||||||||
Stage ou autres activités pratiques (étude d'un cas ou sa simulation, business plan, projet tutoré) | 30 | 30 | ||||||||
Total | 30 | 30 |